公開資訊觀測站財務報表爬蟲總覽(季)

期別 損益表 資產負債表
202403 1811 1821
202402 1724 1715
202401 1791 1806
202304 1785 1789
202303 1782 1792
202302 1792 1794
202301 1775 1785
202204 1789 1799
202203 1751 1761
202202 1786 1796
202201 1737 1747
202104 1800 1810
202103 1729 1739
202102 1740 1784
202101 1711 1721
202004 1789 1799
202003 1695 1705
202002 1765 1775
202001 1692 1679
201904 1781 1666
201903 1683 1673
201902 1753 1673
201901 1671 1663
201804 1770 1662
201803 1667 1657
201802 1735 1633
201801 1650 1637
201704 1619 1629
201703 1616 1606
201702 1594 1596
201701 1589 1600
201604 1583 1583
201603 1573 1573
201602 1564 1564
201601 1563 1563
201504 1564 1564
201503 1540 1540
201502 1515 1525
201501 1508 1518
201404 1509 1519
201403 1507 1517
201402 1506 1516
201401 1475 1485
201304 1506 1518
201303 1459 1471
201302 1478 1492
201301 1426 1437
201204 1522 1348
201203 1398 1263
201202 1475 1306
201201 1364 1227
201104 1496 1316
201103 1426 1209
201102 1423 1261
201101 1306 1170
201004 1444 1278
201003 1270 1138
201002 1371 1207
201001 1240 1102
200904 1392 1216
200903 1215 1085
200902 1309 1153
200901 1194 1060
200804 1314 1160
200803 1191 1064
200802 1284 1127
200801 1173 1045
200704 1276 1128
200703 1143 1143
200702 1241 1093
200701 1106 1106
200604 1220 1220
200603 1075 1075
200602 1188 1188
200601 1049 1049
200504 1219
200503 1063
200502 1195
200501 1024