券商財務報表爬蟲總覽(季)

期別 損益表 資產負債表 現金流量表 財務比率
202403 1811 1820 1810 1811
202402 1814 1823 1813 1815
202401 1817 1826 1816 1818
202304 1818 1827 1820 1820
202303 1822 1831 1824 1824
202302 1822 1831 1824 1824
202301 1826 1835 1828 1828
202204 1825 1834 1827 1827
202203 1806 1815 1808 1807
202202 1806 1813 1806 1805
202201 1782 1791 1784 1782
202104 1790 1800 1791 1790
202103 1761 1771 1761 1761
202102 1774 1782 1775 1773
202101 1754 1764 1754 1754
202004 1749 1751 1745 1743
202003 1738 1742 1736 1734
202002 1742 1751 1741 1741
202001 1724 1734 1724 1724
201904 1728 1737 1727 1728
201903 1711 1721 1711 1711
201902 1726 1736 1726 1726
201901 1706 1716 1706 1706
201804 1710 1718 1710 1710
201803 1694 1704 1694 1694
201802 1706 1716 1707 1706
201801 1691 1702 1691 1686
201704 1696 1707 1696 1696
201703 1681 1692 1680 1680
201702 1694 1705 1693 1695
201701 1660 1680 1668 1668
201604 1669 1682 1675 1676
201603 1634 1680 1682 1695
201602 1645 1707 1701 1709
201601 1607 1665 1665 1672
201504 1592 1678 1648 1657
201503 1649 1643 1643 1648
201502 1622 1657 1625 1623
201501 1621 1624 1624 1621
201404 1577 1607 1574 1577
201403 1570 1585 1566 1570
201402 4 16 1 5
201401 4 1 1 5
201304 11
201302 5
201204 5
201202 4
201004 1 1 1
201003 1 1 1
200904 1 1 1
200903 1 1 1
200802 1