券商財務報表爬蟲總覽(年)

期別 損益表 資產負債表 現金流量表 財務比率
2023 1789 1790 1786 1790
2022 1799 1800 1797 1800
2021 1811 1812 1809 1812
2020 1820 1821 1818 1821
2019 1825 1827 1823 1826
2018 1822 1825 1820 1823
2017 1822 1827 1820 1823
2016 1805 1810 1803 1805
2015 1822 1816 1815 1822
2014 1792 1780 1785 1786
2013 1752 1746 1745 1752
2012 1703 1702 1694 1703
2011 1629 1630 1620 1629
2010 1375 1367 1364 1375
2009 1309 1292 1290 1309
2008 1261 1252 1250 1261
2007 41 41 46 41
2006 41 42 48 41
2005 24 31 32 28
2004 9 11 8
2003 9 11 8
2002 12 12 10
2001 9 9 8
2000 9 9
1999 6 7
1